ポケモンレンジャー 光の軌跡を攻略します

スポンサードリンク
NO 名前 ポケアシスト フィールド 回1 回2 回3 回4 回5 P1 P2 P3 P4 P5
101 マネネ エスパー たいあたり 6"00 5"00 4"00 3"50 3"00 10 15 22 30 40
102 ゴンベ いわ こわす 7"75 7"50 7"25 7"00 6"50 12 18 30 36 54
103 ヒポポタス じめん たいあたり 7"75 7"25 6"75 6"25 5"25 48 72 108 144 216
104 カバルドン じめん こわす 9"00 8"50 8"00 7"50 6"50 96 108 144 180 288
105 グレッグル どく こわす 6"75 6"25 5"75 5"25 4"25 20 28 40 52 66
106 - - - - - - - - - - - - -
107 - - - - - - - - - - - - -
108 ロコン ほのお もやす 6"75 6"25 5"75 5"25 4"25 20 28 40 52 66
109 キュウコン ほのお もやす 9"00 8"00 7"50 7"00 6"00 40 48 60 72 84
110 マンキー かくとう こわす 2"00 1"75 1"50 1"00 0"50 36 81 135 189 243
111 オコリザル かくとう こわす 2"50 2"00 1"75 1"50 1"00 90 126 180 234 297
112 ドードリオ ノーマル たいあたり 9"00 7"50 7"00 6"50 5"50 96 108 144 180 216
113 ドガース どく たいあたり 6"50 6"00 5"50 5"00 4"00 20 30 37 52 67
114 マタドガス どく こわす 9"00 8"50 8"00 7"50 6"50 50 75 90 105 120
115 カブト いわ こわす 6"50 6"00 5"50 5"00 4"00 28 63 105 147 189
116 カブトプス いわ きる 9"00 8"00 7"50 7"00 6"00 140 168 210 252 294
117 - - - - - - - - - - - - -
118 トゲチック ひこう きる 9"00 6"25 5"75 5"25 4"25 15 21 30 39 49
119 トゲキッス ひこう きる 9"00 8"00 7"50 7"00 6"00 60 90 108 126 144
120 メリープ でんき でんき 6"75 6"25 5"75 5"25 4"25 80 112 160 208 264
121 モココ でんき でんき 9"00 7"25 6"75 6"25 5"25 128 144 192 240 288
122 デンリュウ でんき でんき 9"00 8"00 7"50 7"00 6"00 40 48 60 72 84
123 - - - - - - - - - - - - -
124 マリルリ みず みずかけ 9"00 7"25 6"75 6"25 5"25 32 36 48 60 72
125 ニョロトノ みず みずかけ 9"00 8"00 7"50 7"00 6"00 40 48 60 72 84
126 ウパー みず みずかけ 6"50 6"00 5"50 5"00 4"00 8 18 30 42 54
127 - - - - - - - - - - - - -
128 キリンリキ エスパー たいあたり 7"75 7"25 6"75 6"25 5"25 40 60 75 120 180
129 ノコッチ ノーマル こわす 6"75 6"25 5"75 5"25 4"25 36 48 84 126 198
130 ニューラ あく きる 6"50 6"00 5"50 5"00 4"00 8 18 30 42 54
131 - - - - - - - - - - - - -
132 ウリムー じめん たいあたり 6"50 6"00 5"50 5"00 4"00 32 72 120 168 216
133 イノムー じめん たいあたり 9"00 7"50 7"00 6"50 5"50 128 168 216 264 312
134 ムチュール エスパー サイコパワー 6"75 6"25 5"75 5"25 4"25 20 25 30 40 45
135 ミズゴロウ みず みずかけ 6"75 6"25 5"75 5"25 4"25 40 56 80 104 132
136 ヌマクロー みず みずかけ 9"00 7"25 6"75 6"25 5"25 64 72 96 120 144
137 ラグラージ じめん みずかけ 9"00 7"50 7"00 6"50 5"50 160 192 240 288 336
138 キャモメ みず きる 6"50 6"00 5"50 5"00 4"00 16 36 60 84 108
139 ペリッパー みず きる 9"00 7"50 7"00 6"50 5"50 80 96 120 144 168
140 アノプス いわ きる 6"50 6"00 5"50 5"00 4"00 20 45 75 105 135
141 アーマルド いわ きる 9"00 7"25 6"75 6"25 5"25 80 90 120 150 180
142 タマザラシ こおり こわす 6"50 6"00 5"50 5"00 4"00 8 18 30 42 54
143 トドグラー こおり こわす 9"00 7"25 6"75 6"25 5"25 32 36 48 60 72
144 - - - - - - - - - - - - -
145 ブイゼル みず みずかけ 6"50 6"00 5"50 5"00 4"00 36 45 63 81 99
146 フローゼル みず みずかけ 9"00 7"25 6"75 6"25 5"25 48 63 81 99 117
147 ニャルマー ノーマル きる 6"75 6"25 5"75 5"25 4"25 42 52 73 94 122
148 ブニャット ノーマル たいあたり 9"00 7"75 7"25 6"75 5"75 48 66 102 144 234
149 スカンプー どく たいあたり 6"50 6"00 5"50 5"00 4"00 8 18 30 42 54
150 スカタンク どく たいあたり 9"00 7"25 6"75 6"25 5"25 32 36 48 60 72

スポンサードリンク

inserted by FC2 system